NEW VARIO 125 ESP CBS ISS MMC
THE UNSTOPPABLE PERFORMACE
Rasakan performa mesin matik eSP 125cc yang didukung dengan teknologi PGM-FI Honda. Dirancang untuk hasilkan pembakaran sempurna yang mampu memberikan tenaga besar dan akselerasi responsif dengan efisiensi bahan bakar sehingga lebih ramah lingkungan.
ACG STARTER
Teknologi canggih yang memberikan sensasi kepuasan menghidupkan mesin tanpa suara.

Dimensi & Berat | |
Panjang X lebar X tinggi | : 1.888 x 679 x 1.091 mm |
Jarak Sumbu Roda | : 1.256 mm |
Jarak terendah ke tanah | : 140 mm |
Berat kosong | : 96 kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | : 3,7 liter |
Rangka & Kaki-Kaki | |
Tipe rangka | : Tulang punggung |
Ukuran ban depan | : 80/90 - 14 M/C 40P (Tubeless) |
Ukuran ban belakang | : 90/90 - 14 M/C 60P (Tubeless) |
Tipe Rem depan | : Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Tipe Rem belakang | : Tromol |
Tipe suspensi depan | : Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | : Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Mesin | |
Tipe mesin | : 4 Langkah, SOHC Pendingin Udara, eSP |
Volume langkah | : 108,2 cc |
Sitem Suplai Bahan Bakar | : Injeksi(PGM-FI) |
Diameter x langkah | : 50 x 55,1 mm |
Tipe Transmisi | : Otomatis, V-Matic |
Perbandingan Kompresi | : 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | : 6,4 kW (8,7 PS / 7.500 rpm) |
Torsi Maksimum | : 9,1 Nm (0,93 kgf.m / 6.000 rpm) |
Tipe Starter | : Pedal & Elektrik |
Tipe Kopling | : Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Kapasitas Minyak Pelumas | : 0,7 liter Pada Penggantian Periodik |
Kelistrikan | |
Sistem Pengapian | : Full transisterized, Baterai |
Tipe Baterai/Aki | : Baterai 12V - 3Ah (Tipe CBS) / Baterai 12V - 5Ah (Tipe CBS-ISS) |
Tipe Busi | : NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |
Lampu Depan | : LED 2,2W x 2 (low), 4,4W x 2 (high) |
* Harga hanya berlaku di Jabodetabek
* Harga berlaku mulai 20 April 2016
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Comments
No comment yet